Відкритий Чемпіонат Бережанщини з футзалу сезону 2022/2023 років
НАЙМОЛОДШІ:
Досягнення | Вік | Гравець | Матч |
запис в рапорт | 15,145 | ГЕРАСИМІВ Владислав | Конюхи – Торнадо* – 4:4 |
вихід на поле | 15,145 | ГЕРАСИМІВ Владислав | Конюхи – Торнадо* – 4:4 |
гол | 15,208 | ГЕРАСИМІВ Владислав | Торнадо* – Юність – 2:8 |
попередження | 15,236 | ГЕРАСИМІВ Владислав | Золота Липа – Торнадо* – 0:2 |
вилучення | 19,304 | ПОПІЛЬ Роман | Золота Липа* – Торнадо – 0:2 |
НАЙСТАРШІ:
Досягнення | Вік | Гравець | Матч |
запис в рапорт | 42,103 | ЯНЮК Андрій | Божиків-Хатки – Лапшин* – 7:1 |
вихід на поле | 42,75 | ЯНЮК Андрій | Лапшин* – ЛФК – 1:3 |
гол | 40,53 | ЗАВІТИК Олександр | Лапшин* – ЛФК – 1:3 |
попередження | 42,75 | ЯНЮК Андрій | Лапшин* – ЛФК – 1:3 |
вилучення | 26,318 | ІВАНЧИШИН Олег | Надрічне – Божиків-Хатки* – 2:2 |
КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ:
(гравці внесені в заявки команд впродовж турніру)
Команда | Гравці |
Лапшин | 22 (23*) |
Божиків-Хатки | 18 |
Конюхи | 17 |
Надрічне | 17 |
ЛФК | 16 |
Золота Липа | 14 |
Вільховець | 13 |
Торнадо | 11 |
Юність | 10 |
* Рішенням КДК заявку гравця РИМАРА Степана визнано такою, що порушує Регламент змагань
ТРАНСФЕР:
ЛУГОВИЙ Анатолій впродовж турніру захищав ворота “Лапшина” та “Надрічного”. Причому зіграв в очних поєдинках за різні команди.
ГОЛЬОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ:
(гравці, які відзначались забитими м’ячами)
Команда | Гравці |
Лапшин | 14 |
Божиків-Хатки | 10 |
Надрічне | 10 |
Конюхи | 9 |
ЛФК | 9 |
Юність | 9 |
Торнадо | 8 |
Вільховець | 6 |
Золота Липа | 6 |
В “Юності” забивали УСІ (дев’ять) польові гравці, а в активі воротаря – Тараса ДЗЮБА – кілька гольових передач.
Схожі публікації
День Незалежності України. Фото (2024)
День Незалежності України (2024)
День Державного прапора України