Відкритий Чемпіонат Бережанщини з футзалу сезону 2022/2023 років
АРБІТРИ (матчів, що відбулися):
| Арбітри | М | ЖК | ЧК | 6М |
| БУНЯК Василь – ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ Степан | 59 | 63 | 0 | 5 |
| ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ Степан – КОЛОДНІЦЬКИЙ Роман | 6 | 9 | 1 | 1 |
| ЖЕРЕБЕЦЬКИЙ Степан – СЕМЕГЕН Святослав | 3 | 5 | 3 | 0 |
| БУНЯК Василь – КОЛОДНІЦЬКИЙ Роман | 2 | 1 | 0 | 0 |
М – матчі, ЖК – жовті картки; ЧК – червоні картки; 6М – шестиметрові удари
ДУБЛІ (два голи в матчі):
| Гравець | Хвилини | Матч |
| ЛУЦІВ Дмитро | 2 | Торнадо – Надрічне* – 1:6 |
| МАРАКІН Святослав | 2 | Лапшин* – Торнадо – 6:5 |
| ТУЛІГЛОВИЧ Федір | 2 | Конюхи* – Золота Липа – 4:0 |
| ІВАНЧИШИН Олег | 3 | Юність – Божиків-Хатки* – 2:4 |
| БАРТКІВ Богдан | 3 | Вільховець – Божиків-Хатки* – 2:10 |
| ЗАПОТІЧНИЙ Володимир | 3 | Золота Липа – ЛФК* – 0:5 |
| ЗДИРКО Вадим | 3 | Юність* – Торнадо – 9:1 |
| КАДУБЕЦЬ Назарій | 3 | ЛФК – Надрічне* – 3:2 |
| ЛЕСІВ Андрій | 3 | Надрічне – Юність* – 3:6 |
| СИВУН Владислав | 3 | Золота Липа* – Вільховець – 5:5 |
| ПЕЛЕХ Денис | 4 | Лапшин* – Золота Липа – 6:1 |
| ГОЛОДИШИН Дмитро | 5 | Конюхи – Юність* – 2:5 |
| КАДУБЕЦЬ Назарій | 5 | Конюхи – Надрічне* – 1:5 |
| КАДУБЕЦЬ Назарій | 5 | Торнадо – Надрічне* – 1:6 |
| ЦЮПЕРА Андрій | 5 | Вільховець* – Лапшин – 5:4 |
| ГОРОДЕЦЬКИЙ Василь | 6 | Конюхи* – Вільховець – 4:3 |
| КОЗАК Антон | 6 | Золота Липа – Лапшин* – 1:8 |
| ЛАСИЙ Андрій | 6 | Вільховець – Божиків-Хатки* – 2:10 |
| ЛЕСЬКІВ Ігор | 6 | Надрічне* – Лапшин – 6:3 |
| СОЛТИС Віталій | 7 | Лапшин* – Вільховець – 4:2 |
| БОРТНИК Назар | 8 | Торнадо* – Лапшин – 3:7 |
| ГОЛОДИШИН Дмитро | 8 | Юність* – Золота Липа – 3:1 |
| НЕДІЛЬСЬКИЙ Олег | 8 | Золота Липа* – Конюхи – 2:3 |
| ГЕРАСИМІВ Владислав | 9 | Торнадо* – Юність – 2:8 |
| КОВАЛЬЧУК Василь | 9 | Торнадо – Золота Липа* – 0:3 |
| ВЕЛИЧКО Олександр | 10 | Конюхи – Торнадо* – 4:4 |
| КОЗАК Антон | 10 | Лапшин* – Конюхи – 6:3 |
| САВЧУК Михайло | 10 | Надрічне* – Золота Липа – 3:1 |
| ХАРИШИН Ігор | 10 | Конюхи – Вільховець* – 4:3 |
| ПЕЛЕХ Денис | 11 | Золота Липа – Лапшин* – 1:8 |
| ТУЛІГЛОВИЧ Федір | 11 | Лапшин – Конюхи* – 6:3 |
| УХМАН Тарас | 11 | Вільховець – Конюхи* – 3:6 |
| ХАРИШИН Ігор | 11 | Вільховець* – Надрічне – 5:3 |
| ПЕЛЕХ Денис | 12 | Лапшин* – Божиків-Хатки – 4:2 |
| САВЧУК Михайло | 12 | Конюхи – Надрічне* – 1:5 |
| ХАРИШИН Ігор | 12 | Золота Липа – Вільховець* – 5:5 |
| ЦЮПЕРА Андрій | 12 | Вільховець* – Божиків-Хатки – 2:10 |
| ІВАНЧИШИН Олег | 13 | Золота Липа – Божиків-Хатки* – 0:8 |
| ПОПІЛЬ Роман | 13 | Золота Липа* – Вільховець – 5:5 |
| ХАРИШИН Ігор | 13 | Божиків-Хатки – Вільховець* – 4:2 |
| ЯСІНСЬКИЙ Назар | 13 | Золота Липа – Божиків-Хатки* – 0:8 |
| КАДУБЕЦЬ Назарій | 14 | Надрічне* – Конюхи – 5:1 |
| ТУЛІГЛОВИЧ Федір | 14 | Конюхи* – Вільховець – 4:3 |
| ЦЕПЛІЦЬКИЙ Юрій | 14 | Лапшин – Торнадо* – 6:5 |
| КОЛОДНІЦЬКИЙ Роман | 15 | ЛФК* – Конюхи – 3:2 |
| ХОМЕЦЬКИЙ Олександр | 15 | Вільховець – Юність* – 4:2 |
| ЗДИРКО Вадим | 16 | Юність* – Надрічне – 4:2 |
| ЛЕГЕТА Михайло | 16 | Вільховець – Божиків-Хатки* – 2:10 |
| ХОМЕЦЬКИЙ Олександр | 16 | Конюхи – Юність* – 2:5 |
| ГОРОДЕЦЬКИЙ Василь | 17 | Конюхи* – Торнадо – 4:4 |
| ЗАПОТІЧНИЙ Володимир | 17 | Торнадо – ЛФК* – 3:4 |
| ЗАПОТІЧНИЙ Володимир | 17 | Вільховець – ЛФК* – 1:6 |
| ЗАПОТІЧНИЙ Володимир | 17 | ЛФК* – Торнадо – 2:3 |
| УХМАН Тарас | 17 | ЛФК – Конюхи* – 3:2 |
| БОРТНИК Назар | 19 | Торнадо* – Божиків-Хатки – 3:4 |
| МАРАКІН Святослав | 19 | Золота Липа – Лапшин* – 1:8 |
| БОРТНИК Назар | 20 | Торнадо* – Вільховець – 3:3 |
| ХОМЕЦЬКИЙ Олександр | 20 | Надрічне – Юність* – 3:6 |
| КАДУБЕЦЬ Назарій | 22 | Вільховець – Надрічне* – 5:3 |
| ХОМЕЦЬКИЙ Олександр | 22 | Лапшин – Юність* – 1:4 |
| ЛУЦІВ Дмитро | 23 | Надрічне* – Юність – 3:6 |
| ХАРИШИН Ігор | 23 | Вільховець* – Лапшин – 5:4 |
| ГОЦУЛ Назар | 24 | Золота Липа – Вільховець* – 5:5 |
| ЛАСИЙ Андрій | 24 | Золота Липа – Божиків-Хатки* – 0:8 |
| ЯСІНСЬКИЙ Назар | 24 | Надрічне – Божиків-Хатки* – 2:2 |
| ІВАНЧИШИН Олег | 25 | Божиків-Хатки* – Вільховець – 4:2 |
| ЗДИРКО Вадим | 25 | Золота Липа – Юність* – 1:5 |
| МАРАКІН Святослав | 25 | Лапшин* – Божиків-Хатки – 4:2 |
| МАТВІЇШИН Юрій | 25 | Лапшин* – Золота Липа – 6:1 |
| ЛУЦІВ Дмитро | 27 | Надрічне* – Конюхи – 5:1 |
| ВОЗЬНИЙ Андрій | 29 | Юність – Конюхи* – 1:2 |
ХЕТ-ТРИКИ (три голи в матчі):
| Гравець | Хвилини | Матч |
| МЕДИНСЬКИЙ Ігор | 4 | Вільховець* – Конюхи – 3:6 |
| ІВАНЧИШИН Олег | 5 | Божиків-Хатки* – Конюхи – 3:2 |
| ЛАСИЙ Андрій | 5 | Божиків-Хатки* – Лапшин – 7:1 |
| ПЕЛЕХ Денис | 5 | ЛФК – Лапшин* – 2:10 |
| ТУЛІГЛОВИЧ Федір | 5 | Вільховець – Конюхи* – 3:6 |
| ЛЕГЕТА Михайло | 9 | ЛФК – Божиків-Хатки* – 6:6 |
| ЛУЦІВ Дмитро | 9 | Надрічне* – Вільховець – 6:2 |
| ЗАПОТІЧНИЙ Володимир | 11 | ЛФК* – Божиків-Хатки – 6:6 |
| ГОЛОДИШИН Дмитро | 13 | Торнадо – Юність* – 2:8 |
| КОЗАК Антон | 13 | ЛФК – Лапшин* – 2:10 |
| НЕДІЛЬСЬКИЙ Олег | 13 | Вільховець – Золота Липа* – 1:6 |
| ТУЛІГЛОВИЧ Федір | 14 | Золота Липа – Конюхи* – 2:3 |
| ОЛІЙНИК Юрій | 15 | Юність* – Торнадо – 9:1 |
| ПЕЛЕХ Денис | 17 | Лапшин* – Конюхи – 6:3 |
| ЛУЦІВ Дмитро | 18 | Лапшин – Надрічне* – 3:4 |
| САВЧУК Михайло | 19 | Надрічне* – Лапшин – 6:3 |
| МАРАКІН Святослав | 20 | ЛФК – Лапшин* – 2:10 |
| ЛАСИЙ Андрій | 22 | Божиків-Хатки* – Торнадо – 8:4 |
| ЛЕСІВ Андрій | 26 | Юність* – Вільховець – 10:2 |
| ПЕЛЕХ Денис | 28 | Лапшин* – Торнадо – 6:5 |
| ІВАНЧИШИН Олег | 29 | Божиків-Хатки* – ЛФК – 6:2 |
| ПЕЛЕХ Денис | 32 | Вільховець – Лапшин* – 5:4 |
| УХМАН Тарас | 32 | Конюхи* – Лапшин – 4:3 |
ПОКЕРИ (чотири голи в матчі):
| Гравець | Хвилини | Матч |
| ІВАНЧИШИН Олег | 11 | Божиків-Хатки* – Торнадо – 8:4 |
| ХОМЕЦЬКИЙ Олександр | 15 | Юність* – Вільховець – 10:2 |
| ПЕЛЕХ Денис | 20 | Торнадо – Лапшин* – 3:7 |
| САВЧУК Михайло | 20 | Надрічне* – Торнадо – 5:1 |
| ІВАНЧИШИН Олег | 28 | Торнадо – Божиків-Хатки* – 3:4 |
| ХОМЕЦЬКИЙ Олександр | 33 | Торнадо – Юність* – 2:8 |
ГЕКСА-ТРИКИ (шість голів в матчі):
| Гравець | Хвилини | Матч |
| ЛАСИЙ Андрій | 24 | Конюхи – Божиків-Хатки* – 4:8 |
ВАРІАНТИ РАХУНКІВ:
| Рахунок | Випадки | Відсотки |
| 3:2 | 8 | 11,11 % |
| 4:2 | 6 | 8,33 % |
| 4:3 | 5 | 6,94 % |
| 5:0* | 5 | 6,94 % |
| 6:3 | 4 | 5,56 % |
| 6:1 | 4 | 5,56 % |
| 5:1 | 4 | 5,56 % |
| 3:1 | 3 | 4,17 % |
| 10:2 | 3 | 4,17 % |
| 2:1 | 3 | 4,17 % |
| 6:2 | 2 | 2,78 % |
| 2:0 | 2 | 2,78 % |
| 2:2 | 2 | 2,78 % |
| 3:3 | 2 | 2,78 % |
| 8:4 | 2 | 2,78 % |
| 7:3 | 1 | 1,39 % |
| 4:4 | 1 | 1,39 % |
| 5:3 | 1 | 1,39 % |
| 4:1 | 1 | 1,39 % |
| 9:1 | 1 | 1,39 % |
| 5:4 | 1 | 1,39 % |
| 3:0 | 1 | 1,39 % |
| 6:6 | 1 | 1,39 % |
| 7:1 | 1 | 1,39 % |
| 6:5 | 1 | 1,39 % |
| 8:2 | 1 | 1,39 % |
| 8:0 | 1 | 1,39 % |
| 5:5 | 1 | 1,39 % |
| 8:1 | 1 | 1,39 % |
| 4:0 | 1 | 1,39 % |
| 0:0 | 1 | 1,39 % |
| 5:2 | 1 | 1,39 % |
* – тричі зараховано технічні поразки (дві неявки на матч; результат одного матчу анульовано).
***
Частина 1
Схожі публікації
Великдень (2026)
З Великоднем!
Плащаниця (2026)