КАЛЕНДАР МАТЧІВ ПЕРШОГО КОЛА
Відкритого Чемпіонату Бережанщини з футзалу сезону 2022/2023 років
| № | Пара | Господарі | Гості |
| 1 тур | |||
| 1. | 1-6 | Божиків-Хатки | ЛФК |
| 2. | 2-7 | Вільховець | Надрічне |
| 3. | 4-8 | Конюхи | Торнадо |
| 4. | 5-9 | Лапшин | Юність |
| 2 тур | |||
| 5. | 9-1 | Юність | Божиків-Хатки |
| 6. | 8-5 | Торнадо | Лапшин |
| 7. | 7-3 | Надрічне | Золота Липа |
| 8. | 6-2 | ЛФК | Вільховець |
| 3 тур | |||
| 9. | 1-2 | Божиків-Хатки | Вільховець |
| 10. | 3-6 | Золота Липа | ЛФК |
| 11. | 4-7 | Конюхи | Надрічне |
| 12. | 9-8 | Юність | Торнадо |
| 4 тур | |||
| 13. | 8-1 | Торнадо | Божиків-Хатки |
| 14. | 7-5 | Надрічне | Лапшин |
| 15. | 6-4 | ЛФК | Конюхи |
| 16. | 2-3 | Вільховець | Золота Липа |
| 5 тур | |||
| 17. | 1-3 | Божиків-Хатки | Золота Липа |
| 18. | 4-2 | Конюхи | Вільховець |
| 19. | 5-6 | Лапшин | ЛФК |
| 20. | 9-7 | Юність | Надрічне |
| 6 тур | |||
| 21. | 7-8 | Надрічне | Торнадо |
| 22. | 6-9 | ЛФК | Юність |
| 23. | 2-5 | Вільховець | Лапшин |
| 24. | 3-4 | Золота Липа | Конюхи |
| 7 тур | |||
| 25. | 1-4 | Божиків-Хатки | Конюхи |
| 26. | 5-3 | Лапшин | Золота Липа |
| 27. | 9-2 | Юність | Вільховець |
| 28. | 8-6 | Торнадо | ЛФК |
| 8 тур | |||
| 29. | 7-1 | Надрічне | Божиків-Хатки |
| 30. | 2-8 | Вільховець | Торнадо |
| 31. | 3-9 | Золота Липа | Юність |
| 32. | 4-5 | Конюхи | Лапшин |
| 9 тур | |||
| 33. | 1-5 | Божиків-Хатки | Лапшин |
| 34. | 9-4 | Юність | Конюхи |
| 35. | 8-3 | Торнадо | Золота Липа |
| 36. | 7-6 | Надрічне | ЛФК |
Календар другого кола Змагань є повторенням календаря першого кола, при цьому змінюються номінальні господарі поля.
Схожі публікації
Гаївки у Надрічному (2026)
Великдень (2026)
З Великоднем!